Análise de uso das salas e estatísticas de agendamentos
| Posição | Usuário | Agendamentos | % do Total | Média por Dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Campos | 15 | 10.7% | 0.5 |
| 2 | Lucca Nascimento | 11 | 7.9% | 0.4 |
| 3 | Karine Santos | 11 | 7.9% | 0.4 |
| 4 | Giovanna Ferreira | 10 | 7.1% | 0.3 |
| 5 | Gustavo Rival | 7 | 5% | 0.2 |
| 6 | Camila Oliveira | 6 | 4.3% | 0.2 |
| 7 | Marcos Vinicius | 6 | 4.3% | 0.2 |
| 8 | Ana Cortez | 5 | 3.6% | 0.2 |
| 9 | Joao Silva | 4 | 2.9% | 0.1 |
| 10 | Augusto Baroni | 4 | 2.9% | 0.1 |
Baixe os relatórios em diferentes formatos para análise offline.